| 『綜合穩(wěn)殺』 | 
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 | 
| 070期 | 牛 | 4尾 | 0頭 | 紅雙 | ?00 | 
| 069期 | 龍 | 4尾 | 4頭 | 藍(lán)雙 | 牛29 | 
| 068期 | 虎 | 4尾 | 0頭 | 藍(lán)單 | 蛇13 | 
| 066期 | 狗 | 5尾 | 3頭 | 紅單 | 龍26 | 
| 065期 | 牛 | 3尾 | 3頭 | 綠單 | 蛇13 | 
| 064期 | 豬 | 8尾 | 4頭 | 綠單 | 龍26 | 
| 063期 | 狗 | 1尾 | 2頭 | 紅雙 | 豬19 | 
| 062期 | 鼠 | 7尾 | 0頭 | 綠單 | 兔03 | 
| 061期 | 狗 | 4尾 | 2頭 | 紅雙 | 兔27 | 
| 060期 | 羊 | 1尾 | 3頭 | 綠單 | 龍26 | 
 
						 
						